| Tarikh | : 10 September 2022 |
| Masa | : 9:00 pagi -4:00 petang |
| Lokasi | : Pusat Ekonomi Digital Sg Melekun |
| Peserta | : 2 orang |
| Tujuan | |
|
|
| Aktiviti | |
|
Untuk latihan Excel, peserta diberi latihan untuk membuat jadual dan merekod aliran kewangan produk jualan. |
|
| Tarikh | : 10 September 2022 |
| Masa | : 9:00 pagi -4:00 petang |
| Lokasi | : Pusat Ekonomi Digital Sg Melekun |
| Peserta | : 2 orang |
| Tujuan | |
|
|
| Aktiviti | |
|
Untuk latihan Excel, peserta diberi latihan untuk membuat jadual dan merekod aliran kewangan produk jualan. |
|